Чемпионат Европы 2007
- Обзор за июнь-август 2007
(12484) - Названы лауреаты сезона 2007-2008
(11405) - Цифровой Мейдзин против белкового Рюо
(10291) - Обзор за апрель-июнь 2008
(9874) - 6-й Международный турнир в Ровно
(9045) - Обзор за сентябрь-октябрь 2007
(8683) - Обзор за январь-март 2008
(8263) - Чемпионат Беларуси 2008
(8257) - Рождественский турнир в Санкт-Петербурге
(7367) - Сёги на TUT.BY
(7226 / 1)
С планами на середину июля, мы с братом определись, как только стало известно, что европейский чемпионат 2007, спустя два года, вновь состоится в чешском городе Пардубице. Хочется верить, что наметившаяся приятная (для любителей с постсоветского пространства) тенденция через раз проводить континентальные форумы в Центральной Европе станет закономерностью. Пока же мы решили не упускать очередную отличную возможность, тем более что в 22-хлетней истории главного европейского турнира белорусские игроки еще не были отмечены даже участием.
Мы в Пардубице | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Находящийся в 100 км от Праги областной центр Пардубице сегодня можно смело называть Меккой настольных логических развлечений. Являясь, долгое время, местом проведения крупнейшего в Европе ежегодного шахматного фестиваля, столица чешского края постепенно притянула к себе поклонников и других игр. В рамках 18-го международного фестиваля Chech Open 2007 состоялись первенства по шашкам, бриджу, го, рендзю, отелло... и даже кубику Рубика. Не затерялись на этом празднике и японские шахматы. Пятиугольные дощечки притягивали внимание не только многочисленных участников фестиваля, но и почетных гостей – секцию сёги посетили посол Японии в Чехии г-н Кумадзава, а также профессиональные игроки японской ассоциации, две очаровательные девушки Тиса Хаямидзу и Хацуми Уеда.
Фестиваль игр | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Традиционно ежегодный европейский сёги-фест вмещает в себя два турнира: чемпионат Европы (ESC) и открытое мировое первенство (WOSC). Базовым состязанием является открытое первенство, оно проходит по швейцарской системе в 9 туров и в нем принимают участие все зарегистрировавшиеся игроки. К чемпионату Европы же допускаются лишь 32 лучших европейцев согласно текущему рейтингу Европейской Ассоциации Сёги (FESA). Турнир проводится по олимпийской системе и является частью WOSC, то есть раунды ESC одновременно являются и турами в WOSC, а выбывшие из чемпионата игроки продолжают борьбу в открытом первенстве.
Сёги | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Andrei Lysenka | Sergei Lysenka | Sergei Lysenka | J.Drechsler vs S.Lysenka |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Richard Bjerke | Frank Roeverkamp | Kimio Takahashi | Frederic Pottier |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Y.Shpilev vs A.Olufsen | T.Marczewski vs S.Lysenka | ESC Final: V.Zapara vs B.Mirnik | ESC Final: V.Zapara vs B.Mirnik |
На фестиваль в Пардубице съехались 35 любителей японских шахмат, что конечно необычно мало (к примеру, на двух предыдущих евро-фестах во французском Кольмаре и здесь же в Пардубице собиралось соответственно 61 и 64 игроков). С одной стороны огорчало отсутствие многих сильных игроков, к примеру, чемпионов двух последних европейских первенств: украинца Артема Коломийца и голландца Аренда ван Оостена, с другой стороны такое количество участников предоставляло возможность нам с братом играть в турнире чемпионата Европы, что, несомненно радовало. Несмотря на «урезанный» состав, тем не менее, классных по европейским меркам игроков хватало. В Пардубице были экс-чемпионы Европы: Борис Мирник (Германия) и Фредерик Потье (Франция), призеры европейских и открытых мировых первенств: Кимио Такахаси (Япония/Германия), Лес Блэксток (Великобритания), Франк Роеверкамп и Йохен Дрехслер (оба Германия), а также сильнейший российский игрок, призер последнего международного сёги форума Виктор Запара. Именно Виктор и стал новым европейским чемпионом, переиграв в финале главного претендента на титул Бориса Мирника.
Сёги | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hayamizu's master class | Prize-giving | Prize-giving | All participants |
Ниже финальная партия и сетка европейского первенства.
![]() |
Чемпион Европы 2007 Виктор Запара |
Чемпионат Европы 2007
Boris Mirnik, DE | |||||
Mirnik | |||||
Andriy Malinovskiy, UA | |||||
Mirnik | |||||
Daniel Toebbens, DE | |||||
Faldon | |||||
David Faldon, GB | |||||
Mirnik | |||||
Alexander Shcherbina, UA | |||||
Shcherbina | |||||
Sven Korsner, SE | |||||
Bjerke | |||||
Richard Bjerke, NO | |||||
Bjerke | |||||
Andrei Lysenka, BY | |||||
Mirnik | |||||
Frank Roeverkamp, DE | |||||
Roeverkamp | |||||
Richard Skotnicki, SE | |||||
Roeverkamp | |||||
Yury Shpilev, RU | |||||
Olufsen | |||||
Asle Olufsen, NO | |||||
Roeverkamp | |||||
Johen Drechsler, DE | |||||
Drechsler | |||||
Sergei Lysenka, BY | |||||
Marczewski | |||||
Tobias Marczewski, DE | |||||
Marczewski | |||||
Jan Rabe, SE | |||||
Zapara | |||||
Frans Roquas, NL | |||||
Roquas | |||||
Andriy Paliy, UA | |||||
Zapara | |||||
Peter Hingley, GB | |||||
Zapara | |||||
Victor Zapara, RU | |||||
Zapara | |||||
Anh Tuan Nguyen, FR | |||||
Pietz | |||||
Andreas Pietz, DE | |||||
Pottier | |||||
Frederic Pottier, FR | |||||
Pottier | |||||
Vojtech Hrabal, CZ | |||||
Zapara | |||||
Terje Christoffersen, NO | |||||
Christoffersen | |||||
Valentyn Bilousov, UA | |||||
Theeueven | |||||
Marc Theeueven, NL | |||||
Theeueven | |||||
Daniil Kulin, RU | |||||
Theeueven | |||||
Victor Shevchuk, UA | for 3rd place | ||||
Le Pelleter | Roeverkamp | ||||
Erwann Le Pelleter, FR | Theeueven | ||||
Blackstock | Theeueven | ||||
Les Blackstock, GB | |||||
Blackstock | |||||
Peter Gedda |
После поражения в финале плей-офф Борису Мирнику удалось реабилитироваться в основном турнире. В оставшихся 4-х турах он был сильнее своих оппонентов, так что проигрыш Запаре оказался для него единственной осечкой.
Открытое мировое первенство 2007
Контроль: 45 мин + бееми 40 сек / ход
Rank | Name | Nat | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirnik Boris | GER | 2074 | 21+ | 18+ | 11+ | 9+ | 6- | 8+ | 3+ | 5+ | 2+ | 8 | 41.0 | 51.5 | 40.0 |
2 | Marczewski Tobias | GER | 1577 | 23+ | 15+ | 9- | 17+ | 3+ | 13+ | 6+ | 4+ | 1- | 7 | 41.0 | 53.0 | 37.0 |
3 | Takahashi Kimio | GER | 2065 | 31+ | 34+ | 15+ | 29+ | 2- | 6+ | 1- | 9+ | 7+ | 7 | 35.5 | 45.0 | 37.0 |
4 | Christoffersen Terje | NOR | 1597 | 24+ | 8- | 35+ | 28+ | 18+ | 7+ | 11+ | 2- | 10+ | 7 | 34.5 | 43.0 | 35.0 |
5 | Blackstock Les | ENG | 1967 | 28+ | 10+ | 8- | 18= | 13+ | 15+ | 30+ | 1- | 16+ | 6.5 | 34.5 | 45.0 | 33.0 |
6 | Zapara Victor | RUS | 1842 | 35+ | 22+ | 7+ | 8+ | 1+ | 3- | 2- | 10- | 12+ | 6 | 41.0 | 50.5 | 36.0 |
7 | Pottier Frederic | FRA | 1910 | 32+ | 12+ | 6- | 10+ | 11+ | 4- | 8+ | 18+ | 3- | 6 | 40.5 | 52.0 | 32.0 |
8 | Theeuwen Marc | NED | 1816 | 25+ | 4+ | 5+ | 6- | 9+ | 1- | 7- | 19+ | 14+ | 6 | 39.5 | 49.0 | 33.0 |
9 | Roevekamp Frank | GER | 1902 | 26+ | 27+ | 2+ | 1- | 8- | 12+ | 14+ | 3- | 18+ | 6 | 38.0 | 49.0 | 32.0 |
10 | Le Pelleter Erwann | FRA | 1427 | 16+ | 5- | 32+ | 7- | 23+ | 20+ | 15+ | 6+ | 4- | 6 | 36.5 | 46.0 | 30.0 |
11 | Bjerke Richard | NOR | 1623 | 20+ | 13+ | 1- | 12+ | 7- | 28+ | 4- | 14- | 25+ | 5 | 36.0 | 46.0 | 23.0 |
12 | Pietz Andreas | GER | 1421 | 14+ | 7- | 19+ | 11- | 24+ | 9- | 28+ | 13+ | 6- | 5 | 35.5 | 46.5 | 28.0 |
13 | Shcherbina Alexander | UKR | 1656 | 33+ | 11- | 25+ | 27+ | 5- | 2- | 17+ | 12- | 23+ | 5 | 35.0 | 44.0 | 26.0 |
14 | Nguyen Anh Tuan | FRA | 1513 | 12- | 35- | 23+ | 32+ | 22+ | 27+ | 9- | 11+ | 8- | 5 | 32.0 | 41.5 | 26.0 |
15 | Drechsler Jochen | GER | 1847 | 17+ | 2- | 3- | 24+ | 21+ | 5- | 10- | 29+ | 19+ | 5 | 29.5 | 37.0 | 24.0 |
16 | Shevchuk Viktor | UKR | 1506 | 10- | 26+ | 18- | 21- | 30+ | 31+ | 27+ | 20+ | 5- | 5 | 27.0 | 36.5 | 22.0 |
17 | Lysenka Serhey | BLR | 1125 | 15- | 20+ | 22+ | 2- | 31- | 26+ | 13- | 27+ | 33+ | 5 | 27.0 | 36.0 | 22.0 |
18 | Faldon David | ENG | 1429 | 30+ | 1- | 16+ | 5= | 4- | 19+ | 29+ | 7- | 9- | 4.5 | 37.5 | 48.0 | 26.0 |
19 | Shpilev Yury | RUS | 1577 | 27- | 25+ | 12- | 35+ | 34+ | 18- | 20+ | 8- | 15- | 4 | 29.5 | 39.0 | 15.0 |
20 | Lysenka Andrei | BLR | 1234 | 11- | 17- | 26+ | 22+ | 32+ | 10- | 19- | 16- | 30+ | 4 | 29.0 | 37.5 | 19.0 |
21 | Malinovskiy Andriy | UKR | 1097 | 1- | 29- | 33+ | 16+ | 15- | 30- | 22+ | 23- | + | 4 | 29.0 | 36.5 | 14.0 |
22 | Roquas Frans | NED | 1585 | 29+ | 6- | 17- | 20- | 14- | 35+ | 21- | 28+ | 27+ | 4 | 28.5 | 36.0 | 14.0 |
23 | Rabe Jan | SWE | 1370 | 2- | 28- | 14- | 25+ | 10- | 32+ | 26+ | 21+ | 13- | 4 | 28.0 | 38.5 | 17.0 |
24 | Bilousov Valentyn | UKR | 1267 | 4- | 33+ | 27- | 15- | 12- | 25- | 31+ | 32+ | 29+ | 4 | 26.5 | 34.0 | 22.0 |
25 | Kulin Daniil | RUS | 1176 | 8- | 19- | 13- | 23- | + | 24+ | 34+ | 30+ | 11- | 4 | 26.5 | 34.0 | 16.0 |
26 | Skotnicki Richard | SWE | 1125 | 9- | 16- | 20- | + | 29+ | 17- | 23- | 34+ | 28+ | 4 | 24.5 | 34.0 | 14.0 |
27 | Olufsen Asle | NOR | 1377 | 19+ | 9- | 24+ | 13- | 35+ | 14- | 16- | 17- | 22- | 3 | 32.0 | 39.5 | 21.0 |
28 | Gedda Peder | SWE | 1100 | 5- | 23+ | 34+ | 4- | 33+ | 11- | 12- | 22- | 26- | 3 | 30.5 | 39.0 | 20.0 |
29 | Paliy Andriy | UKR | 1356 | 22- | 21+ | 31+ | 3- | 26- | 34+ | 18- | 15- | 24- | 3 | 30.0 | 37.5 | 12.0 |
30 | Toebbens Daniel | GER | 1436 | 18- | 32- | + | 31+ | 16- | 21+ | 5- | 25- | 20- | 3 | 27.5 | 36.5 | 17.0 |
31 | Schmied Horst | AUT | 1031 | 3- | + | 29- | 30- | 17+ | 16- | 24- | 33- | 35+ | 3 | 27.0 | 35.5 | 19.0 |
32 | Hrabal Vojtech | CZE | 1123 | 7- | 30+ | 10- | 14- | 20- | 23- | + | 24- | 34+ | 3 | 26.5 | 35.0 | 14.0 |
33 | Korsner Sven | SWE | 1211 | 13- | 24- | 21- | 34- | 28- | + | 35+ | 31+ | 17- | 3 | 24.0 | 30.5 | 9.0 |
34 | Bulhakov Volodymyr | UKR | 971 | + | 3- | 28- | 33+ | 19- | 29- | 25- | 26- | 32- | 2 | 29.0 | 38.5 | 10.0 |
35 | Hingley Peter | ENG | 1141 | 6- | 14+ | 4- | 19- | 27- | 22- | 33- | + | 31- | 2 | 24 | 33.5 | 15 |
Касаясь выступления белорусских участников, необходимо отметить главное – сами участники остались довольны поездкой, удовлетворены и игрой и результатом, который хоть и не назовешь успешным, но приемлемым – вполне. В целом мы сыграли в свою силу и наши итоговое позиции – реальное положение вещей.
Еще несколько фото | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Комментарии (1)
_______