Второй открытый турнир в Минске
- Обзор за июнь-август 2007
(15142) - Названы лауреаты сезона 2007-2008
(13424) - Цифровой Мейдзин против белкового Рюо
(12790) - Обзор за апрель-июнь 2008
(12231) - 6-й Международный турнир в Ровно
(11084) - Обзор за сентябрь-октябрь 2007
(10495) - Обзор за январь-март 2008
(9935) - Чемпионат Беларуси 2008
(9411) - Сёги на TUT.BY
(8856 / 1) - Рождественский турнир в Санкт-Петербурге
(8695)
Начать эту заметку хотелось бы со слов благодарности. Были вопросы, были трудности, но тем не менее, спустя два года, на карте международных турниров вновь отмечена столица Беларуси. Спасибо всем, кто помогал в организации, спасибо нашим друзьям-гостям за поддержку, спасибо всем участникам за игру. Без вас, любители сёги, этот праздник бы не состоялся!
А состоялось второе открытое первенство Минска, на старт которого 28 марта вышли 22 игрока из четырех стран. Кроме минчан в турнире приняли участие игроки из Санкт-Петербурга, Москвы, Киева. Главной же звездой соревнований стал лидер пан-европейского рейтинг-листа Юдзи Кикута, приезд которого в Минск не иначе как большой удачей не назовешь. Впервые в белорусском турнире принял участие игрок с родины сёги, причем игрок очень высокого уровня – один из сильнейших японских любителей, вначале 90-х владевший титулами Мейдзин и РюО. Неудивительно, что он также первенствовал и в минском турнире, одержав уверенные победы во всех партиях.
![]() |
Юдзи Кикута – победитель первенства |
Minsk Shogi Open 2009
Контроль: 40 мин + бееми 30 сек / ход
Pl | Players | Rank | Elo | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SOS | SDOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kikuta Yuji | 6 Dan | 2643 | JP | 19+ | 4+ | 5+ | 6+ | 2+ | 3+ | 8+ | 7 | 30 | 30 | 205.5 |
2 | Korchitsky Sergey | 1 Dan | 1809 | BY | 11+ | 9+ | 6- | 3+ | 1- | 10+ | 4+ | 5 | 31.5 | 20.5 | 192.5 |
3 | Sinelnikov Igor | 2 Kyu | 1486 | RU | 12+ | 10+ | 7+ | 2- | 9+ | 1- | 5+ | 5 | 31 | 19 | 191 |
4 | Pavlovich Peter | 3 Kyu | 1427 | BY | 17+ | 1- | + | 8+ | 7+ | 5+ | 2- | 5 | 31 | 16.75 | 195.5 |
5 | Lysenka Sergey | 3 Kyu | 1429 | BY | 16+ | 8+ | 1- | 10+ | 6+ | 4- | 3- | 4 | 30.5 | 14 | 190.5 |
6 | Kulin Daniil | 6 Kyu | 1166 | RU | 21+ | 7+ | 2+ | 1- | 5- | 8- | 11+ | 4 | 27.5 | 12.5 | 186.5 |
7 | Kasperovich Andrei | 3 Kyu | 1469 | BY | 13+ | 6- | 3- | 12+ | 4- | 9+ | 15+ | 4 | 27 | 13.5 | 179 |
8 | Shtukenberg Dmitry | 10 Kyu | 918 | RU | 14+ | 5- | 16+ | 4- | 13+ | 6+ | 1- | 4 | 27 | 11.5 | 181 |
9 | Lysenka Andrei | 4 Kyu | 1296 | BY | 22+ | 2- | 11+ | 13+ | 3- | 7- | 12+ | 4 | 25.5 | 11.5 | 178.5 |
10 | Baydenko Boris | 8 Kyu | 1178 | UA | 18+ | 3- | 12+ | 5- | 11+ | 2- | 16+ | 4 | 23.5 | 9.5 | 177.5 |
11 | Kolesnikovich Andrei | 12 Kyu | 870 | BY | 2- | 18+ | 9- | 14+ | 10- | 13+ | 6- | 3 | 24 | 7 | 166.5 |
12 | Panasenko Sergey | 14 Kyu | 670 | BY | 3- | 21+ | 10- | 7- | 15+ | 16+ | 9- | 3 | 23 | 6 | 163.5 |
13 | Akimov Denis | 15 Kyu | 580 | BY | 7- | 14+ | 15+ | 9- | 8- | 11- | 21+ | 3 | 21.5 | 6.5 | 159.5 |
14 | Ryazhechkin Alexey | 1 | BY | 8- | 13- | + | 11- | 17+ | 15- | 18+ | 3 | 20 | 5.25 | 147.5 | |
15 | Loktevich Svetlana | 9 Kyu | 989 | BY | - | 16+ | 13- | 18+ | 12- | 14+ | 7- | 3 | 19.5 | 7.75 | 148.5 |
16 | Agakov Denis | 16 Kyu | 543 | BY | 5- | 15- | 8- | 21+ | 18+ | 12- | 10- | 2 | 20.5 | 2 | 157 |
17 | Popok Sergey | 540 | BY | 4- | 19- | - | - | 14- | 21+ | + | 2 | 18.5 | 4.25 | 150 | |
18 | Kozakov Victor | 1 | BY | 10- | 11- | 21+ | 15- | 16- | + | 14- | 2 | 17 | 1.25 | 141 | |
19 | Kolevatov Artiom | 9 Kyu | 910 | BY | 1- | 17+ | - | - | - | - | - | 1 | 27 | 11.25 | 183.5 |
20 | Bobko Semen | 1 | BY | - | 22+ | - | - | - | - | - | 1 | 26.5 | 14.5 | 179.5 | |
21 | Lesnikovich Dmitry | 1 | BY | 6- | 12- | 18- | 16- | + | 17- | 13- | 1 | 16.5 | 0.25 | 144.5 | |
22 | Batskalevich Irina | 1 | BY | 9- | 20- | - | - | - | - | - | 0 | 20.5 | 6.25 | 154.5 |
Примечание: Pl – место, Pts – количество набранных очков, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
Фотогалерея «Открытое первенство Минска 2009»
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
_______