26 августа 2008
6-й Международный турнир в Ровно
Популярные записи:
- Обзор за июнь-август 2007
(15091) - Названы лауреаты сезона 2007-2008
(13396) - Цифровой Мейдзин против белкового Рюо
(12745) - Обзор за апрель-июнь 2008
(12188) - 6-й Международный турнир в Ровно
(11056) - Обзор за сентябрь-октябрь 2007
(10465) - Обзор за январь-март 2008
(9906) - Чемпионат Беларуси 2008
(9389) - Сёги на TUT.BY
(8816 / 1) - Рождественский турнир в Санкт-Петербурге
(8673)
С 22 по 24 августа в украинском городе Ровно прошел 6-й международный турнир по сёги. В этом году десант из Беларуси планировался никак не меньший прошлогоднего, однако до Ровно добрались лишь «главные пилигримы белорусских сёги» – Андрей и Сергей Лысенко. Пропустить единственный на постсоветском пространстве регулярный открытый турнир по сёги мы с братом не позволяем себе уже 4-й год к ряду. Итог выступления: 3-е место у Сергея и 12-я позиция у меня.
![]() |
Призеры турнира |
6-й Международный турнир в Ровно
Ровно, 23-24 августа 2008 года
Система Мак-Магона
Контроль: 45 мин + бееми 30 сек / ход
Система Мак-Магона
Контроль: 45 мин + бееми 30 сек / ход
Pl | Name | Rank | Rating | Location | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | MMS | SOS | SDOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryasnyanskaya Viktoria | 5 Kyu | 1196 | Kiev | 4- | 11+ | 13+ | 5+ | 2+ | 3+ | 5 | 6 | 29 | 24 | 166.5 |
2 | Shevchuk Mykhaylo | 3 Kyu | 1421 | Rivne | 10+ | 12+ | 6+ | 3+ | 1- | 4+ | 5 | 6 | 29 | 23 | 167 |
3 | Lysenka Sergei | 4 Kyu | 1450 | Minsk | 14+ | 8+ | 5+ | 2- | 6+ | 1- | 4 | 5 | 31 | 19 | 160 |
4 | Shevchuk Viktor | 2 Kyu | 1496 | Rivne | 1+ | 6- | 16+ | 7+ | 9+ | 2- | 4 | 5 | 29.5 | 18.5 | 155.5 |
5 | Paliy Andriy jr. | 4 Kyu | 1356 | Rivne | 9+ | 7+ | 3- | 1- | 14+ | 10+ | 4 | 5 | 28 | 17 | 160.5 |
6 | Malinovskiy Andriy | 4 Kyu | 1332 | Rivne | 22+ | 4+ | 2- | 10+ | 3- | 9+ | 4 | 5 | 27 | 16 | 157.5 |
7 | Kachanovskyy Mykhaylo sr. | 6 Kyu | 1207 | Rivne | 11+ | 5- | 15+ | 4- | 13+ | 21+ | 4 | 5 | 24.5 | 14.5 | 143.5 |
8 | Bilousov Valentyn | 5 Kyu | 1268 | Rivne | 13+ | 3- | 9- | 11+ | 15+ | 16+ | 4 | 5 | 24 | 15 | 146 |
9 | Nadegdin Stanislav | 8 Kyu | 1042 | Rivne | 5- | 20+ | 8+ | 12+ | 4- | 6- | 3 | 4 | 27 | 12 | 150.5 |
10 | Kryachko Ivan | 7 Kyu | 1088 | Rivne | 2- | 17+ | 22+ | 6- | 12+ | 5- | 3 | 4 | 26 | 10 | 144 |
11 | Paliy Andriy sr. | 10 Kyu | 810 | Rivne | 7- | 1- | 23+ | 8- | 25+ | 19+ | 3 | 4 | 25 | 9 | 126.5 |
12 | Lysenka Andrei | 5 Kyu | 1286 | Minsk | 15+ | 2- | 14+ | 9- | 10- | 20+ | 3 | 4 | 24.5 | 10.5 | 142.5 |
13 | Yashchur Mykola | 10 Kyu | 876 | Rivne | 8- | 26+ | 1- | 21+ | 7- | 18+ | 3 | 4 | 24 | 8 | 131 |
14 | Omelchuk Roman | 7 Kyu | 1144 | Rivne | 3- | 18+ | 12- | 19+ | 5- | 17+ | 3 | 4 | 23 | 9 | 143 |
15 | Pasha Oleksandr | 9 Kyu | 941 | Rivne | 12- | 23+ | 7- | 20+ | 8- | -- | 2.5 | 3.5 | 20 | 6 | 106 |
16 | Bulhakov Volodymyr | 6 Kyu | 1185 | Rivne | -- | 19+ | 4- | 18+ | 17+ | 8- | 3.5 | 3.5 | 19 | 9 | 113 |
17 | Malymon Larysa | 11 Kyu | 664 | Rivne | 24+ | 10- | 25+ | 22+ | 16- | 14- | 3 | 3 | 20.5 | 9 | 111 |
18 | Shevchuk Sofiya | 12 Kyu | 708 | Rivne | 27+ | 14- | 24+ | 16- | 23+ | 13- | 3 | 3 | 19.5 | 8 | 110.5 |
19 | Malymon Dmytro | 12 Kyu | 743 | Rivne | 25+ | 16- | 27+ | 14- | 24+ | 11- | 3 | 3 | 19.5 | 8 | 110 |
20 | Pelykh Andriy | 14 Kyu | 618 | Rivne | 28+ | 9- | 26+ | 15- | 29+ | 12- | 3 | 3 | 17.5 | 6 | 111.5 |
21 | Pelykh Volodymyr | 14 Kyu | 582 | Rivne | 30+ | 22- | 29+ | 13- | 27+ | 7- | 3 | 3 | 17 | 5 | 103.5 |
22 | Kostyukevych Andriy | 7 Kyu | Rivne | 6- | 21+ | 10- | 17- | -- | -- | 2 | 3 | 15 | 3 | 90.5 | |
23 | Sykidin Yuriy | 15 Kyu | 519 | Rivne | 31+ | 15- | 11- | 28+ | 18- | 26+ | 3 | 3 | 15.5 | 5 | 102.5 |
24 | Nikolayev Oleg | 16 Kyu | 427 | Rivne | 17- | 30+ | 18- | 26+ | 19- | 27+ | 3 | 3 | 14 | 5 | 105.5 |
25 | Yatsuk Anatoliy | 15 Kyu | 517 | Rivne | 19- | 28+ | 17- | 31+ | 11- | 30+ | 3 | 3 | 14 | 4 | 100 |
26 | Samoylova Nadiya | 20 Kyu | Rivne | 29+ | 13- | 20- | 24- | 28+ | 23- | 2 | 2 | 17 | 4 | 94 | |
27 | Raykovych Alina | 15 Kyu | 452 | Rivne | 18- | 29+ | 19- | 30+ | 21- | 24- | 2 | 2 | 15 | 3 | 95 |
28 | Krushelnytska Larysa | 20 Kyu | Rivne | 20- | 25- | 30+ | 23- | 26- | + | 2 | 2 | 12 | 1 | 78 | |
29 | Samoylova Nataliya | 20 Kyu | Rivne | 26- | 27- | 21- | + | 20- | 31+ | 2 | 2 | 11 | 1 | 75.5 | |
30 | Krushelnytskyy Valentyn | 20 Kyu | Rivne | 21- | 24- | 28- | 27- | 31+ | 25- | 1 | 1 | 14 | 1 | 81 | |
31 | Nikolayeva Olena | 20 Kyu | Rivne | 23- | -- | -- | 25- | 30- | 29- | 1 | 1 | 9 | 0 | 54.5 |
Примечание: MMS – количество очков Мак-Магона, Pts – количество набранных очков, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
Фотогалерея «Ровно 2008»
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Н. Ящур - В. Ряснянская | С ходу в бой | Будущее украинских сёги | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Андрей Лысенко | Сергей Лысенко | Паша Александр | Виктория Ряснянская |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
С. Лысенко - Р. Омельчук | А. Лысенко - А. Пелих | Владимир Качановский - главный судья | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
М. Шевчук - С. Лысенко | Семейное дерби | Виктор Шевчук (за столом) | Партия за 1-е место |
Оставить отзыв | Комментарии (0)