5-й Международный турнир в Ровно
- Обзор за июнь-август 2007
(15089) - Названы лауреаты сезона 2007-2008
(13395) - Цифровой Мейдзин против белкового Рюо
(12740) - Обзор за апрель-июнь 2008
(12186) - 6-й Международный турнир в Ровно
(11051) - Обзор за сентябрь-октябрь 2007
(10462) - Обзор за январь-март 2008
(9903) - Чемпионат Беларуси 2008
(9387) - Сёги на TUT.BY
(8815 / 1) - Рождественский турнир в Санкт-Петербурге
(8670)
Вот уже четвертый год белорусские игроки с удовольствием посещают украинский город Ровно, где с 24 по 26 августа прошел 5-й Международный турнир по сёги. В очередной раз констатирую отличную организацию и теплую атмосферу соревнований. Гарантированные положительные эмоции обеспечил и проходивший в эти дни праздник города. Впечатлений не испортило даже не совсем удачное выступление белорусов, которых не оказалось в числе призеров. Отдельно стоит отметить лишь результат Светы Локтевич, одержавшую 4 победы и занявшую высокое 9-е место
5-й Международный турнир в Ровно
Система Мак-Магона
Контроль: 45 мин + бееми 30 сек / ход
Pl. | Name | Str | Rat | Loc. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SOS | SDOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shevchuk Mykhaylo | 4k | 1343 | Rivne | 7 | 6+ | 18+ | 4+ | 3+ | 7+ | 2- | 5 | 35 | 28 | 187 |
2 | Malinovskyy Andriy | 7k | 1179 | Rivne | 7 | 18- | 17+ | 10+ | 4+ | 5+ | 1+ | 5 | 32 | 28 | 183 |
3 | Shevchuk Viktor | 2k | 1476 | Rivne | 7 | 8+ | 5+ | 16+ | 1- | 11+ | 7+ | 5 | 32 | 25 | 189 |
4 | Bulhakov Volodymyr | 8k | 954 | Rivne | 6 | 12+ | 7+ | 1- | 2- | 24+ | 19+ | 4 | 32 | 18 | 173 |
5 | Paliy Andriy jr. | 4k | 1313 | Rivne | 6 | 10+ | 3- | 37+ | 8+ | 2- | 9+ | 4 | 31 | 17 | 175 |
6 | Malinovskyy Serhiy | 4k | 1196 | Rivne | 6 | 1- | 9+ | 19+ | 7- | 15+ | 10+ | 4 | 30 | 18 | 186 |
7 | Lysenka Andrey | 5k | 1272 | Minsk | 5 | 19+ | 4- | 8+ | 6+ | 1- | 3- | 3 | 34 | 14 | 183 |
8 | Bilousov Valentyn | 5k | 1277 | Rivne | 5 | 3- | 11+ | 15+ | 5- | 9- | 16+ | 3 | 31 | 13 | 181 |
9 | Loktevich Svetlana | 12k | 812 | Minsk | 5 | 22+ | 6- | 20+ | 13+ | 8+ | 5- | 4 | 30 | 18 | 160 |
10 | Lysenka Serhey | 5k | 1283 | Minsk | 5 | 5- | 27+ | 2- | 16+ | 17+ | 6- | 3 | 30 | 11 | 173 |
11 | Kachanovskyy M. eld | 13k | 727 | Rivne | 5 | 14+ | 8- | 30+ | 12+ | 3- | 15+ | 4 | 29 | 17 | 156.5 |
12 | Omelchuk Roman | 7k | 1079 | Rivne | 5 | 4- | 15- | 27+ | 11- | 23+ | 17+ | 3 | 26 | 11 | 163 |
13 | Paliy Andriy sr. | 10k | 805 | Rivne | 5 | 15- | 31+ | 26+ | 9- | 20+ | 25+ | 4 | 23 | 14 | 140.5 |
14 | Kruk Andriy | 847 | Rivne | 5 | 11- | 44+ | 21- | 38+ | 22+ | 30+ | 4 | 18.5 | 9.5 | 122.5 | |
15 | Mishutin Mikhail | Minsk | 4 | 13+ | 12+ | 8- | 21+ | 6- | 11- | 3 | 30 | 14 | 161 | ||
16 | Makarenko Oleh | Donetsk | 4 | 23+ | 20+ | 3- | 10- | 21+ | 8- | 3 | 29 | 12 | 159 | ||
17 | Yashchur Mykola | 10k | 842 | Rivne | 4 | 21+ | 2- | 28+ | 19+ | 10- | 12- | 3 | 28 | 11 | 158 |
18 | Ryasnyanskaya Vik. | 5k | 1225 | Kiev | 4 | 2+ | 1- | 7- | -- | -- | -- | 1 | 27 | 7 | 152 |
19 | Kulin Daniil | 6k | 1220 | S.Pet. | 4 | 7- | 29+ | 6- | 17- | 34+ | 4- | 2 | 27 | 6 | 155 |
20 | Shevchuk Sofiya | 12k | 691 | Rivne | 4 | 28+ | 16- | 9- | 35+ | 13- | 31+ | 3 | 23 | 9 | 131.5 |
21 | Marchenko Yuriy | 13k | 677 | Rivne | 4 | 17- | 40+ | 14+ | 15- | 16- | 32+ | 3 | 22 | 10 | 135 |
22 | Zolotarov Valentyn | 16k | 507 | Rivne | 4 | 9- | 28- | 31+ | 32+ | 14- | 26+ | 3 | 22 | 9 | 126 |
23 | Zolotarov Oleksandr | Rivne | 4 | 16- | 26- | 29+ | 30+ | 12- | 27+ | 3 | 21 | 9 | 139 | ||
24 | Kozhushko Dmytro | Rivne | 4 | 33+ | 37- | 39+ | 26+ | 4- | 29+ | 4 | 19 | 11 | 125 | ||
25 | Shevchuk Taras | 12k | 724 | Rivne | 4 | -- | -- | ? | 28+ | 27+ | 13- | 2 | 17 | 6 | 96 |
26 | Chyzhevskyy Vitaliy | 669 | Rivne | 3 | 27- | 23+ | 13- | 24- | 28+ | 22- | 2 | 23 | 7 | 129 | |
27 | Malymon Dmytro | 12k | 755 | Rivne | 3 | 26+ | 10- | 12- | 37+ | 25- | 23- | 2 | 23 | 5 | 137 |
28 | Kalyuzhnyy Nazariy | 675 | Rivne | 3 | 20- | 22+ | 17- | 25- | 26- | 38+ | 2 | 21 | 6 | 132 | |
29 | Malymon Larysa | Rivne | 3 | 41+ | 19- | 23- | 36+ | 38+ | 24- | 3 | 19 | 7 | 107 | ||
30 | Kalyuzna Nataliya | Rivne | 3 | 43+ | 38+ | 11- | 23- | 39+ | 14- | 3 | 19 | 5 | 116 | ||
31 | Kozhushko Oleksiy | Rivne | 3 | 39+ | 13- | 22- | 44+ | 40+ | 20- | 3 | 17.5 | 4.5 | 109 | ||
32 | Kupar Oleksandra | Rivne | 3 | 38- | 42+ | 33+ | 22- | 37+ | 21- | 3 | 16 | 6 | 111 | ||
33 | Vlasova Nataliya | Rivne | 3 | 24- | 41+ | 32- | 34- | 42+ | 37+ | 3 | 15 | 5 | 93 | ||
34 | Pelykh Viktor | Rivne | 3 | -- | -- | ? | 33+ | 19- | 9+ | 2 | 12 | 5 | 70 | ||
35 | Pelykh Volodymyr | Rivne | 3 | -- | -- | ? | 20- | 41+ | 40+ | 2 | 11 | 4 | 60.5 | ||
36 | Pelykh Andriy | Rivne | 3 | -- | -- | ? | 29- | 43+ | 42+ | 2 | 8 | 2 | 52.5 | ||
37 | Borozna Vladyslav | Rivne | 2 | 42+ | 24+ | 5- | 27- | 32- | 33- | 2 | 20 | 5 | 117 | ||
38 | Vlasova Svitlana | Rivne | 2 | 32+ | 30- | 40+ | 14- | 29- | 28- | 2 | 19 | 5 | 107 | ||
39 | Kupar Nataliya | Rivne | 2 | 31- | 43+ | 24- | 41+ | 30- | 34- | 2 | 16 | 3 | 93 | ||
40 | Malymon Oksana | Rivne | 2 | 44+ | 21- | 38- | 43+ | 31- | 35- | 2 | 13.5 | 1.5 | 93.5 | ||
41 | Chyzhevska Inna | Rivne | 2 | 29- | 33- | 42+ | 39- | 35- | 43+ | 2 | 13 | 2 | 86.5 | ||
42 | Borozna Tetyana | Rivne | 1 | 37- | 32- | 41- | + | 33- | 36- | 1 | 13 | 0 | 85 | ||
43 | Mirkov Yevgen | Rivne | 1 | 30- | 39- | 44+ | 40- | 36- | 41- | 1 | 12.5 | 0.5 | 81 | ||
44 | Mirkova Alla | Rivne | 0.5 | 40- | 14- | 43- | 31- | -- | 0 | 11.5 | 0 | 73.5 |
Примечание: MMS – количество очков Мак-Магона, Pts – количество набранных очков, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
Оставить отзыв | Комментарии (0)